2024年10月4日
  玻璃釉预调电位器
  3296玻璃釉预调电位器
  3266玻璃釉预调电位器
  3006P玻璃釉预调电位器
  3362玻璃釉预调电位器
  3386玻璃釉预调电位器
  3323玻璃釉预调电位器
  3329玻璃釉预调电位器
  精密线绕电位器
  3590精密线绕电位器
  WX118单圈线绕调电位器
  ★3540精密线绕电位器
  密封式微调电位器
  3314密封式微调电位器
  3324密封式微调电位器
  高频可变衰减器
  KBSJ高频可变衰减器
  线绕电阻器
  RX20线绕电阻器
  RX21线绕电阻器
  RX24线绕电阻器
  RX27线绕电阻器
  RX916电阻器总成
  大功率厚膜电阻器
  RIG型大功率厚膜电阻器
  产品首页
适用标准:Standard
▲GB/T5729(IEC115-1)电子设备用电阻器第一部分,总规范
Fixed resistor used in electronic equipment part 1:Generic speccification
▲Q/RU102-1998(企业标准)RX20型线绕电阻器详细规范
Type RX19wire-wound resistor specification
▲IEC68基本环境试验规程系列标准
Basic environment test procedure
外形尺寸Dimension
功率 尺寸(mm)
(W) L D d H h l k b t d1
8 35±1.5 14±2.0 5.5±0.5 28.5±2.5 3.5±0.8 4.5 2.0
10 41±1.5 14±2.0 5.5±0.5 310-5.0 28.5±2.5 20+1.0-2.0 6+2.00 3.5±0.8 4.5 2.0
16 45±1.5 17±2.0 8.0±0.5 340-5.0 31±2.5 23+1.0-2.0 6+2.00 3.5±0.8 4.5 2.0
20 51±2.0 17±2.0 8.0±0.5 340-5.0 31±2.5 30+1.0-2.0 6+2.00 3.5±0.8 4.5 2.0
25 51±2.0 21±2.5 12±0.6 390-5.0 35±2.5 30+1.0-3.0 6+2.00 3.5±0.8 4.5 2.0
30 71±2.2 21±2.5 12±0.6 390-5.0 35±2.5 44+1.0-3.0 6+2.00 3.5±0.8 4.5 2.0
40 87±2.2 21±2.5 12±0.6 390-5.0 35±2.5 57+1.0-3.0 6+2.00 3.5±0.8 4.5 2.0
50 91±2.4 29±3.0 20±3.0 470-5.0 43±2.5 60+1.0-3.0 7+2.00 4.5±1.0 6.0 2.5
75 140±3.2 29±3.0 20±3.0 470-5.0 43±2.5 110+1.0-3.0 7+2.00 4.5±1.0 6.0 2.5
100 170±3.5 29±3.0 20±3.0 470-5.0 43±2.5 140+1.0-3.0 7+2.00 4.5±1.0 6.0 2.5
150 215±4.0 29±3.0 20±3.0 470-5.0 43±2.5 185+1.0-3.0 7+2.00 4.5±1.0 6.0 2.5
200 272±5.0 29±3.0 20±3.0 470-5.0 43±2.5 7+2.00 4.5±1.0 6.0 2.5
主要技术指标Main specification
70℃额定功耗 元件极限电压 绝缘电压 阻值范围(W)
Power Limit Voltage Lnsuiation Voltage 固定的 可调的
(W) (V) (V) min max min max
8 不适用 2000 0.36 3300
10 不适用 2000 0.47 7500 0.47 220
16 不适用 2000 0.68 10000 0.68 300
20 不适用 2000 1.0 13000 1.0 390
25 不适用 2000 1.2 16000 1.2 510
30 不适用 2000 1.5 24000 1.5 910
40 不适用 2000 2.4 33000 2.4 1100
50 不适用 2000 3.3 33000 3.3 1500
75 不适用 2000 5.6 43000 5.6 2400
100 不适用 2000 7.5 56000 7.5 3300
150 不适用 2000 10 75000 10 4700
200 不适用 2000 12 100000 12 5600
Copyright 2007-2015 新诚华创电子有限公司。 All rights reserved.
地址:中国.成都.新都  电话:(86-28)83921699  传真:(86-28)83921329 邮箱:hc@xchcchina.com
备案号:蜀ICP备11008094号-1
   技术支持:方法数码